Districtes Italians
Zona |
Llicències ordinàries |
Antigues llicències especials | |||
---|---|---|---|---|---|
Liguria | I1 | I1, IK1, IZ1 | IW1PA | IW1ZZZ | |
Islas de Liguria | IP1 | - | - | - | |
Piamonte | I1 | I1, IK1, IZ1 | IW1AA | IW1OZZ | |
Valle de Aosta | IX1 | - | IW1AA | IW1OZZ | |
Lombardía | I2 | I2, IK2, IZ2 | IW2AA | IW2ZZZ | |
Veneto | I3 | I3, Ik3, IZ3 | IW3EA | IW3PZZ | |
Islas venecianas | IL3 | - | - | - | |
Trentino Alto Adigio | EN 3 | EN 3 | IW3AA | IW3DZZ | |
Friuli Venecia Julia | IV3 | IV3 | IW3QA | IW3ZZZ | |
Emilia Romagna | I4 | I4, IK4, IZ4 | IW4AA | IW4ZZZ | |
Islas Romagna | IL4 | - | - | - | |
Toscana | I5 | I5, lk5, IZ5 | IW5AA | IW5ZZZ | |
Islas toscanas | IA5 | - | - | - | |
Marche | I6 | I6, IK6, IZ6 | IW6AA | IW6LZZ | |
Abruzos | I6 | I6, IK6, IZ6 | IW6MA | IW6ZZZ | |
Islas Abruzzo-Marche. | IL6 | - | - | - | |
Puglia | I7 | I7, IK7, IZ7 | IW7AA | IW7XZZ | |
Islas Cheradi | IJ7 | - | - | - | |
Basilicata (pr. Matera) | I7 | I7, IK7, IZ7 | IW7YA | IW7ZZZ | |
Islas de Apulia | IL7 | - | - | - | |
Basilicata (pr. Potenza) | I8 | I8, IK8, IZ8 | IW8ZA | IW8ZZZ | |
Campania | I8 | I8, IK8, IZ8 | IW8AA | IW8OZZ | |
Islas de Campania | IC8 | - | - | - | |
Calabria | I8 | I8, IK8, IZ8 | IW8PA | IW8WZZ | |
Molise | I8 | I8, IK8, IZ8 | IW8XA | IW8YZZ | |
Islas de Calabria-Lucan | ID8 | - | - | - | |
Sicilia | IT9 | IT9 | IW9AA | IW9ZZZ | |
Islas eolias | ID9 | - | - | - | |
Ustica | IE9 | - | - | - | |
Islas Egadi | IF9 | - | - | - | |
Islas Pelagie | IG9 | - | - | - | |
Pantelleria | IH9 | - | - | - | |
Islas sicilianas | IJ9 | - | - | - | |
Islas Molise | IL9 | - | - | - | |
Cerdeña | IS0 | IS0 | IW0UA | IW9ZZZ | |
Islas sardas | IM0 / IS0 | - | - | - | |
Lazio | I0 | I0, IK0, IZ0 | IW0AA | IW0PZZ | |
Islas del Lazio | IB0 | - | - | - | |
Umbria | I0 | I0, IK0, IZ0 | IW0QA | IW0TZZ |
Prefixos especiales.
|
|
|
El mapa s'ha tret del web de IW5EDI