PLA DE BANDES DE LA IARU REGION 1
1,8 a 29,7 MHz (HF)
Freqüència(kHz) | Amplada màxima de banda (Hz) | Tipus d'emissió |
160m | ||
1.810 - 1.838 | 200 | CW (A Espanya, només es permet operar a partir de 1.830) |
1.838 - 1.840 | 500 | Modes digitals llevat radiopaquet, CW |
1.840 - 1.842 | 2.700 | Modes digitals llevat radiopaquet, fonía, CW |
1.842 - 2.000 | 2.700 | Fonía, CW (A Espanya, només es permet operar fins 1.850) |
80m | ||
3.500 - 3.510 | 200 | DX intercontinental CW |
3.500 - 3.560 | 200 | CW, segment preferit per a concursos CW |
3.560 - 3.580 | 200 | CW |
3.580 - 3.590 | 500 | Modes digitals, CW |
3.590 - 3.600 | 500 | Modes digitals (radiopaquet), CW |
3.600 - 3.620 | 2.700 | Fonía, modes digitals, CW |
3.600 - 3.650 | 2.700 | Fonía, segment preferit per a concursos de fonia, CW |
3.650 - 3.775 | 2.700 | Fonía, CW |
3.700 - 3.800 | 2.700 | Fonía, segment preferit per a concursos de fonia, CW |
3.730 - 3.740 | 2.700 | SSTV y fax, fonía, CW |
3.775 - 3.800 | 2.700 | DX intercontinental fonía, CW |
40m | ||
7.000 - 7.035 | 200 | CW |
7.035 - 7.040 | 500 | Modes digitals llevat ràdiopaquet, SSTV, fax, CW |
7.040 - 7.045 | 2.700 | Modes digitals llevat ràdiopaquet, SSTV, fax, fonía, CW |
7.045 - 7.100 | 2.700 | Fonía, CW |
30m | ||
10.100 - 10.140 | 200 | CW |
10.140 - 10.150 | 500 | Modos digitales salvo radiopaquete, CW |
20m | ||
14.000 - 14.070 | 200 | CW |
14.000 - 14.060 | 200 | CW, segment preferit per a concursos CW |
14.070 - 14.089 | 200 | Modes digitals, CW |
14.089 - 14.099 | 500 | Modes digitals (ràdiopaquet no automàtic), CW |
14.099 - 14.101 | 200 | IBP |
14.101 - 14.112 | 2.700 | Modes digitals (emmagatzematge i enviament), fonia, CW |
14.112 - 14.125 | 2.700 | Fonía, CW |
14.125 - 14.300 | 2.700 | Fonía, segment preferit per a concursos de fonia, CW |
14.230 | 2.700 | Freqüència de crida a SSTV i fax |
14.300 - 14.350 | 2.700 | Fonía, CW |
17m | ||
18.068 - 18.100 | 200 | CW |
18.100 - 18.109 | 500 | Modes digitals, CW |
18.109 - 18.111 | 200 | IBP |
18.111 - 18.168 | 2.700 | Fonía, CW |
15m | ||
21.000 - 21.080 | 200 | CW |
21.080 - 21.100 | 500 | Modes digitals, CW |
21.100 - 21.120 | 500 | Modes digitals (radiopaquet), CW |
21.120 - 21.149 | 200 | CW |
21.149 - 21.151 | 200 | IBP |
21.151 - 21.450 | 2.700 | Fonía, CW |
21.340 | 2.700 | Freqüència de crida a SSTV i fax |
12m | ||
24.890 - 24.920 | 200 | CW |
24.920 - 24.929 | 500 | Modes digitals, CW |
24.929 - 24.931 | 200 | IBP |
24.931 - 24.990 | 2.700 | Fonía, CW |
10m | ||
28.000 - 28.050 | 200 | CW |
28.050 - 28.120 | 500 | Modes digitals, CW |
28.120 - 28.150 | 500 | Modes digitals (radiopaquet), CW |
28.150 - 28.190 | 200 | CW |
28.190 - 28.199 | 200 | IBP a temps compartit (regional) |
28.199 - 28.201 | 200 | IBP a temps compartit (mundial) |
28.201 - 28.225 | 200 | IBP en servei continu |
28.225 - 29.200 | 2.700 | Fonía, CW |
28.680 | 2.700 | Freqüència de crida a SSTV i fax |
29.200 - 29.300 | 6.000 | Modes digitals (ràdiopaquet NBFM), fonia, CW |
29.300 - 29.510 | 6.000 | Baixada de satèl·lits |
29.510 - 29.700 | 6.000 | Fonía, CW |
OBSERVACIONS:
En fonia fins a 10 MHz s'ha de fer servir la LSB (banda lateral inferior), i per sobre, la USB (banda lateral superior).
Les freqüències 14.240, 21.340 i 28.680 kHz són freqüències de crida per SSTV i FAX.
Els operadors de FM (i altres) no han de transmetre entre 29,3 i 29,51 a fi de no interferir la baixada de satèl·lits.